

夹紧螺丝固定
400kPa/58psi/4bar
700kPa/101psi/7bar
50°C (122°F)
17m³/hat 400kPa/58psi/4bar
产品单张
产品说明书
产品型号

| 产品名称: 1.5"六功能顶出缸头(适用于V350-V700) | ||||
| 产品编号 : 88280105;88280205 | ||||
| 系列号 : MPV-01 ; MPV-01B | ||||
| 项目Key NO. | 型号Notes | 部件编号Part Number | 中文描述 | 数量No of Parts Required |
| 1 | A | 01013003 | 大手柄 | 1 |
| B | 01013002 | 小手柄 | 1 | |
| C | 01013001 | 网格手柄 | 1 | |
| 2 | 03018008 | 手柄固定销 | 1 | |
| 3 | 01181001 | 大介子(用于1.5"缸头及1.0"高压缸头) | 1 | |
| 4 | 89281203 | M6*25 圆头螺丝连螺母 | 6 | |
| 89280107 | M6×30 B头机丝连螺母 | 6 | ||
| 5 | D | 01013004 | 1.5"缸头标准面盖(黑色) | 1 |
| 01051010 | 1.5"缸头标准面盖(白色) | 1 | ||
| E | 01013005 | 1.5"缸头弧形面盖(黑色) | 1 | |
| 01051015 | 1.5"缸头弧形面盖(白色) | 1 | ||
| 6 | 02011002 | 面盖胶圈(用于1.5"缸头) | 1 | |
| 7 | 01181002 | 小介子 | 1 | |
| 8 | 03014001 | 弹簧(用于1.5"缸头) | 1 | |
| 9 | 02011022 | 分水器胶圈(用于1.5'及2.0"缸头) | 2 | |
| 10 | 01021001 | 1.5"分水器 | 1 | |
| 11 | 02311002 | 止水胶圈(用于1.5"缸头) | 1 | |
| 12 | 01013007 | 1.5"缸头身(行夹)(黑色) | 1 | |
| 01051011 | 1.5"缸头身(行夹)(白色) | 1 | ||
| 01013008 | 1.5"缸头身(拧90°牙)(黑色) | 1 | ||
| 01051012 | 1.5"缸头身(拧90°牙)(白色) | 1 | ||
| 13 | 01013011 | 1.5"分水层 | 1 | |
| 14 | 02011001 | 分水层胶圈 | 1 | |
| 15 | 01013012 | 1.5"分水篮 | 1 | |
| 16 | 02011134 | 胶圈 | 1 | |
| 17 | 02020013 | 1.5"牙头胶圈 | 3 | |
| 18 | 01013015 | 1.5"外牙头(黑色) | 3 | |
| 01051013 | 1.5"外牙头(白色) | 3 | ||
| 19 | 02011003 | 1.5"管接头胶圈 | 3 | |
| 20 | 01171153 | 1.5"公英制管接头 | 2 | |
| 21 | 01013017 | 1.5"螺母(黑色) | 3 | |
| 01051014 | 1.5"螺母(白色) | 3 | ||
| 22 | 01041002 | 透明管(短) | 1 | |
| 23 | 01172026 | 1.5"公英制刁套 | 1 | |
| 24 | 01111048 | 压力表牙套 | 1 | |
| 25 | 89021307 | 扭制连胶圈 | 1 | |
| 26 | 06011029 | 不锈钢压力表连胶圈(最大读数 40PSI,不锈钢外壳,底部安装) | 1 | |
| 06021001 | 塑胶压力表连胶圈(最大读数 40PSI ,塑胶外壳,侧面安装) | 1 | ||























